جدول سی و هفت ساله طلاق در ایران – رشد هزار و هفتاد درصدی طلاق نسبت به سال 1357 + نمودار
(منبع مرکز آمار ایران/ اداره ثبت احوال)
در سال 1357 در کشور حدود پانزده هزار طلاق داشته ایم، در سال گذشته (1393) هر ساعت 19 طلاق به ثبت رسیده است و در مجموع 163 هزار و 572 مورد طلاق در سال 93 در کشور به ثبت رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل(1392)، با افزایش پنج و سه دهم درصدی روبرو بوده است.
کلا بر طبق آمار در سال 1393 نسبت به سال 1357 ما با یک رشد هزار و هفتاد درصدی (ده و هفدهم برابری) طلاق روبرو بوده ایم. بهر حال این رشد نشانه وخیم شدن وضعیت اقتصادی مردم و بیکاری گسترده جوانان که ناشی از سو مدیریت می باشد.
تعداد طلاق | سال |
15253 | 1357 |
21170 | 1358 |
23987 | 1359 |
24423 | 1360 |
31221 | 1361 |
35867 | 1362 |
35178 | 1363 |
38983 | 1364 |
35211 | 1365 |
33433 | 1366 |
33114 | 1367 |
33943 | 1368 |
37827 | 1369 |
39336 | 1370 |
33983 | 1371 |
29312 | 1372 |
32706 | 1373 |
34738 | 1374 |
37817 | 1375 |
41816 | 1376 |
42391 | 1377 |
51044 | 1378 |
53797 | 1379 |
60559 | 1380 |
67256 | 1381 |
72359 | 1382 |
73882 | 1383 |
84241 | 1384 |
94039 | 1385 |
99852 | 1386 |
110510 | 1387 |
125747 | 1388 |
137200 | 1389 |
142841 | 1390 |
151763 | 1391 |
155369 | 1392 |
163572 | 1393 |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر